Обратная связь
There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.Труба квадратная
Размер | ГОСТ, марка стали, признак |
---|---|
100×100 | |
100×100×3 | |
100×100×3 | ст.3,10,20 8639-82 |
100×100×4 | ст.3сп 8639-82 |
100×100×4 | ст.09Г2С 8639-82 |
100×100×4 | ст.3 8639-82 |
100×100×4 | ст.3,10,20 8639-82 |
100×100×4 | ст.3сп5 8639-82 |
100×100×4,5 | ст.3 8639-82 |
100×100×5 | ст.09Г2С 8639-82 |
100×100×5 | ст.3сп5 8639-82 |
100×100×5 | ст.20 8639-82 |
100×100×5 | ст.3 8639-82 |
100×100×5 | ст.3,10,20 8639-82 |
100×100×6 | ст.09Г2С 8639-82 |
100×100×6 | ст.3 8639-82 |
100×100×6 | ст.3сп5 8639-82 |
100×100×6 | ст.3,10,20 8639-82 |
100×100×7 | ст.3сп5 8639-82 |
100×100×7 | ст.09Г2С 8639-82 |
120×120×4 | ст.09Г2С 8639-82 |
120×120×4 | ст.3 8639-82 |
120×120×4 | ст.3,10,20 8639-82 |
120×120×4 | ст.10 8639-82 |
120×120×4 | ст.3сп5 8639-82 |
120×120×4,5 | ст.3,10,20 8639-82 |
120×120×4,5 | ст.3сп 8639-82 |
120×120×5 | ст.3пс5 8639-82 |
120×120×5 | ст.09Г2С 8639-82 |
120×120×6 | ст.3сп5 8639-82 |
120×120×6 | ст.3,10,20 8639-82 |
140×140×4 | ст. 3 |
140×140×4 | ст.09Г2С 8639-82 |
140×140×4 | ст.3сп 8639-82 |
140×140×4 | ст.3 8639-82 |
140×140×5 | ст.3сп 8639-82 |
140×140×5 | ст.09Г2С 8639-82 |
140×140×5 | ст.3 8639-82 |
140×140×6 | ст.09Г2С 8639-82 |
140×140×6 | ст.3сп 8639-82 |
140×140×6 | ст.3сп/пс 8639-82 |
140×140×6 | ст.3,10,20 8639-82 |
140×140×8 | ст.3сп 8639-82 |
140×140×8 | ст.3сп5 8639-82 |
140×140×8 | ст.3 8639-82 |
140×140×8 | ст.3сп/пс5 8639-82 |
15×15×1,5 | ст 3-10-20 |
150×150×4 | ст.3,10,20 8639-82 |
150×150×6 | ст.3,10,20 8639-82 |
150×150×6 | ст.3сп 8639-82 |
150×150×8 | ст.3,10,20 8639-82 |
150×150×8 | ст.09Г2С 8639-82 |
15×15×1,5 | ст.3,10,20 8639-82 |
160×160×5 | ст 09Г2С |
160×160×8 | ст. 3сп5 |
160×160×4 | ст.3 8639-82 |
160×160×4 | ст.09Г2С 8639-82 |
160×160×4 | ст.3,10,20 8639-82 |
160×160×5 | ст.3сп/пс5 8639-82 |
160×160×5 | ст.09Г2С 8639-82 |
160×160×5 | ст.3,10,20 8639-82 |
160×160×6 | ст.3,10,20 8639-82 |
160×160×6 | ст.3сп/пс5 8639-82 |
160×160×6 | ст.3сп5 8639-82 |
160×160×7 | ст.3сп 8639-82 |
160×160×7 | ст.3 8639-82 |
160×160×8 | ст.20 8639-82 |
160×160×8 | ст.3сп5 8639-82 |
160×160×8 | ст.09Г2С 8639-82 |
180×180×5 | |
180×180×6 | |
180×180×10 | ст.3 8639-82 |
180×180×3,5 | ст.3,10,20 8639-82 |
180×180×5 | ст.09Г2С 8639-82 |
180×180×5 | ст.3,10,20 8639-82 |
180×180×5 | ст.3 8639-82 |
180×180×6 | ст.3 8639-82 |
180×180×6 | ст.3,10,20 8639-82 |
180×180×6 | ст.09Г2С 8639-82 |
180×180×8 | ст.09Г2С 8639-82 |
180×180×8 | ст.3,10,20 8639-82 |
180×180×8 | ст.3сп 8639-82 |
180×180×8 | ст.3 8639-82 |
180×180×8 | ст.3сп5 ст.3 8639-82 |
20×20×1,5 | |
20×20×2,0 | |
200×200×10 | ст.3 8639-82 |
200×200×10 | ст.3,10,20 8639-82 |
200×200×11 | ст.3,10,20 8639-82 |
200×200×12 | ст.3 8639-82 |
200×200×12 | ст.3сп5 8639-82 |
200×200×5 | ст.3,10,20 8639-82 |
200×200×5 | ст.09Г2С 8639-82 |
200×200×5 | ст.3 8639-82 |
200×200×6 | ст.09Г2С 8639-82 |
200×200×6 | ст.3 8639-82 |
200×200×6 | ст.3,10,20 8639-82 |
200×200×7 | ст.09Г2С 8639-82 |
200×200×8 | ст.09Г2С 8639-82 |
200×200×8 | ст.3,10,20 8639-82 |
200×200×8 | ст.3 8639-82 |
20×20×1,5 | ст.3,10,20 8639-82 |
20×20×1,5 | ст.3 8639-82 |
20×20×2 | ст.3 8639-82 |
20×20×2 | ст.3,10,20 8639-82 |
250×250×10 | ст.09Г2С 8639-82 |
250×250×12 | ст.09Г2С 8639-82 |
250×250×12 | ст.3сп5 8639-82 |
250×250×12 | ст.3 8639-82 |
250×250×6 | ст.09Г2С 8639-82 |
250×250×6 | ст.3 8639-82 |
250×250×6 | ст.3сп5 8639-82 |
250×250×8 | ст.3 8639-82 |
250×250×8 | ст.3сп5 8639-82 |
25×25×1,5 | ст.3,10,20 8639-82 |
25×25×2 | ст.3,10,20 8639-82 |
25×25×2 | ст.3 8639-82 |
300×300×10 | ст.3 8639-82 |
300×300×10 | ст.3,10,20 8639-82 |
300×300×12 | ст.3 8639-82 |
300×300×12 | ст.3сп5 8639-82 |
300×300×6 | ст.3сп5 8639-82 |
300×300×8 | ст.3сп5 8639-82 |
300×300×8 | ст.3 8639-82 |
30×30×1,2 | ст.10 8639-82 |
30×30×1,5 | ст.2 8639-82 |
30×30×2 | ст.3,10,20 8639-82 |
40×40 | |
40×40×2,0 | ст. 1,2пс |
40×40×2 | ст.3 8639-82 |
40×40×2,5 | ст.3 8639-82 |
40×40×3 | ст.3сп 8639-82 |
40×40×3,0 | ст.3 8639-82 |
50×50 | ст. 3 |
50×50×2 | ст.3,10,20 8639-82 |
50×50×2,5 | ст.3 8639-82 |
50×50×3 | ст.3,10,20 8639-82 |
50×50×3 | ст.3сп5 8639-82 |
50×50×4 | ст.3,10,20 8639-82 |
50×50×5 | ст.3,10,20 8639-82 |
50×50×5 | ст.3сп5 8639-82 |
60×60×2 | ст.3,10,20 8639-82 |
60×60×2,5 | ст.3,10,20 8639-82 |
60×60×3 | ст.3 8639-82 |
60×60×3 | ст.3,10,20 8639-82 |
60×60×3,5 | ст.3,10,20 8639-82 |
60×60×4 | ст.3,10,20 8639-82 |
60×60×4 | ст.3 8639-82 |
60×60×4 | ст.3сп5 8639-82 |
70×70×4 | ст.20 8639-82 |
70×70×5 | ст.45 8639-82 |
80×80×4 | ст. 3 |
80×80×5 | |
80×80×6 | |
80×80×3 | ст.3 8639-82 |
80×80×3 | ст.3,10,20 8639-82 |
80×80×4 | ст.3,10,20 8639-82 |
80×80×4 | ст.09Г2С 8639-82 |
80×80×4 | ст.3 8639-82 |
80×80×5 | ст.3,10,20 8639-82 |
80×80×5 | ст.09Г2С 8639-82 |
80×80×6 | ст.09Г2С 8639-82 |
80×80×6 | ст.3,10,20 8639-82 |
80×80×6 | ст.3 8639-82 |
Наружный размер трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 метра, кг | Метров в 1 т, м |
---|---|---|---|
10 | 1 | 0,2691 | 3715,77 |
15 | 1 | 0,4261 | 2346,74 |
15 | 1,5 | 0,6055 | 1651,45 |
20 | 1 | 0,5831 | 1714,90 |
20 | 1,5 | 0,8410 | 1189,02 |
20 | 2 | 1,0765 | 928,94 |
25 | 1 | 0,7401 | 1351,13 |
25 | 1,5 | 1,0765 | 928,91 |
25 | 2 | 1,3905 | 719,17 |
25 | 2,5 | 1,6820 | 594,52 |
25 | 3 | 1,9511 | 512,53 |
30 | 2 | 1,7045 | 586,69 |
30 | 2,5 | 2,0745 | 482,04 |
30 | 3 | 2,4221 | 412,86 |
30 | 3,5 | 2,7473 | 364,00 |
30 | 4 | 3,0500 | 327,87 |
35 | 2 | 2,0185 | 495,42 |
35 | 2,5 | 2,4670 | 405,35 |
35 | 3 | 2,8931 | 345,65 |
35 | 3,5 | 3,2968 | 303,33 |
35 | 4 | 3,6780 | 271,89 |
35 | 5 | 4,3731 | 228,67 |
40 | 2 | 2,3325 | 428,73 |
40 | 2,5 | 2,8595 | 349,71 |
40 | 3 | 3,3641 | 297,26 |
40 | 3,5 | 3,8463 | 259,99 |
40 | 4 | 4,3060 | 232,24 |
40 | 5 | 5,1581 | 193,87 |
40 | 6 | 5,9204 | 168,91 |
42 | 3 | 3,5525 | 281,49 |
42 | 3,5 | 4,0661 | 245,94 |
42 | 4 | 4,5572 | 219,43 |
42 | 5 | 5,4721 | 182,75 |
42 | 6 | 6,2972 | 158,80 |
45 | 3 | 3,8351 | 260,75 |
45 | 3,5 | 4,3958 | 227,49 |
45 | 4 | 4,9340 | 202,68 |
45 | 5 | 5,9431 | 168,26 |
45 | 6 | 6,8624 | 145,72 |
45 | 7 | 7,6920 | 130,00 |
45 | 8 | 8,4319 | 118,60 |
50 | 3 | 4,3061 | 232,23 |
50 | 3,5 | 4,9453 | 202,21 |
50 | 4 | 5,5620 | 179,79 |
50 | 5 | 6,7281 | 148,63 |
50 | 6 | 7,8044 | 128,13 |
50 | 7 | 8,7910 | 113,75 |
50 | 8 | 9,6879 | 103,22 |
60 | 3 | 5,2481 | 190,54 |
60 | 3,5 | 6,0443 | 165,45 |
60 | 4 | 6,8180 | 146,67 |
60 | 5 | 8,2981 | 120,51 |
60 | 6 | 9,6884 | 103,22 |
60 | 7 | 10,9890 | 91,00 |
60 | 8 | 12,1999 | 81,97 |
70 | 4 | 8,0740 | 123,85 |
70 | 5 | 9,8681 | 101,34 |
70 | 6 | 11,5724 | 86,41 |
70 | 7 | 13,1870 | 75,83 |
70 | 8 | 14,7119 | 67,97 |
80 | 4 | 9,3300 | 107,18 |
80 | 5 | 11,4381 | 87,43 |
80 | 6 | 13,4564 | 74,31 |
80 | 7 | 15,3850 | 65,00 |
80 | 8 | 17,2239 | 58,06 |
90 | 5 | 13,0081 | 76,88 |
90 | 6 | 15,3404 | 65,19 |
90 | 7 | 17,5830 | 56,87 |
90 | 8 | 19,7359 | 50,67 |
100 | 6 | 17,2244 | 58,06 |
100 | 7 | 19,7810 | 50,55 |
100 | 8 | 22,2479 | 44,95 |
100 | 9 | 24,6250 | 40,61 |
110 | 6 | 19,1084 | 52,33 |
110 | 7 | 21,9790 | 45,50 |
110 | 8 | 24,7599 | 40,39 |
110 | 9 | 27,4510 | 36,43 |
120 | 6 | 20,9924 | 47,64 |
120 | 7 | 24,1770 | 41,36 |
120 | 8 | 27,2719 | 36,67 |
120 | 9 | 30,2770 | 33,03 |
140 | 6 | 24,7604 | 40,39 |
140 | 7 | 28,5730 | 35,00 |
140 | 8 | 32,2959 | 30,96 |
140 | 9 | 35,9290 | 27,83 |
150 | 7 | 30,7710 | 32,50 |
150 | 8 | 34,8079 | 28,73 |
150 | 9 | 38,7550 | 25,80 |
150 | 10 | 42,6123 | 23,47 |
180 | 8 | 42,3439 | 23,62 |
180 | 9 | 47,2330 | 21,17 |
180 | 10 | 52,0323 | 19,22 |
180 | 12 | 61,3617 | 16,30 |
180 | 14 | 70,3321 | 14,22 |